Statistik Ekonomi
Ringkasan Cerdas (Smart Insights)
Sektor ekonomi desa didukung oleh 0 UMKM dengan total omset Rp 0. Mayoritas penduduk bekerja sebagai BELUM/TIDAK BEKERJA. Tingkat pengangguran terpantau pada 0 jiwa yang telah dipetakan.
0
UMKM Terdata
0
Petani/Peternak Terdata
Rp 0
Rata-rata Pendapatan
0
Pengangguran Dipetakan
Ringkasan UMKM 2026
Jenis Usaha
Sebaran UMKM per Dusun
Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,176 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 1,059 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 913 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 576 |
| PETANI/PEKEBUN | 383 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 314 |
| KARYAWAN SWASTA | 241 |
| PEDAGANG | 77 |
| WIRASWASTA | 61 |
| GURU | 38 |
| TUKANG JAHIT | 27 |
| KARYAWAN HONORER | 20 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 19 |
| SOPIR | 8 |
| PENSIUNAN | 7 |
| PERDAGANGAN | 6 |
| BURUH PETERNAKAN | 4 |
| PERANGKAT DESA | 4 |
| BIDAN | 2 |
| MEKANIK | 2 |
| PERAWAT | 2 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| TUKANG BATU | 1 |
| TRANSPORTASI | 1 |
| KEPALA DESA | 1 |
| LAINNYA | 1 |
| DOSEN | 1 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1 |
| DOKTER | 1 |
| USTADZ/MUBALIGH | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 |
Distribusi Penghasilan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Belum ada data | |
Produktivitas Petani & Peternak
Belum ada data produktivitas.
Tingkat Pengangguran (Pemetaan)
Belum ada data pemetaan.